Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
G.8 | 90 | 07 | 98 |
G.7 | 333 | 515 | 289 |
G.6 | 1874 0646 5924 | 7626 7183 4156 | 6570 0015 8670 |
G.5 | 9597 | 5601 | 5795 |
G.4 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 |
G.3 | 66172 30233 | 12318 94573 | 68899 09727 |
G.2 | 06890 | 64828 | 54634 |
G.1 | 37967 | 23517 | 47654 |
G.ĐB | 174951 | 127835 | 124642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-09-2025
0 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
1 | 1,3,7 | 9 | |
2 | 5 | 5,7,8 | 5,7 |
3 | 4,5,7 | 6,8 | 7 |
4 | 3,3 | 5,9 | 4 |
5 | 2,6 | 2 | |
6 | 1,7 | 6 | 4 |
7 | 7 | 0,0,9 | 0 |
8 | 0,2,4,4 | 3 | 0,0 |
9 | 3,3 | 9 | |
10 | 0,0,7 | 3 | 0,1,2,5,6,8,9 |