Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
G.8 | 47 | 34 |
G.7 | 669 | 273 |
G.6 | 0584 6423 5549 | 4715 7926 7210 |
G.5 | 9177 | 6320 |
G.4 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 |
G.3 | 50894 01062 | 84392 34233 |
G.2 | 72525 | 21796 |
G.1 | 50437 | 49168 |
G.ĐB | 015034 | 104931 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-09-2025
0 | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
1 | 4 | |
2 | 0,5 | |
3 | 3,5,8 | 0,1,2,4,6 |
4 | 4,7 | 1,3,4 |
5 | 7,7,9 | |
6 | 7 | 7 |
7 | 2,9 | 8 |
8 | 3,6,7 | 3 |
9 | 4,6,6 | 5 |
10 | 4 | 2,4,6 |